F80s

F80s
F80s. Nuovo tendalino a tetto. Moderno e compatto.
Un tendalino dalla sezione estremamente ridotta, così da renderlo ancora più integrato alla sagoma del mezzo.
Le soluzioni tecniche adottate, che hanno permesso di compattare meglio la sagoma del tendalino e le innovazioni introdotte, come la doppia predisposizione LED di serie sia sul frontale che sul cassonetto oltre alle 3 guide sul frontale, rendono F80s una scelta vincente per qualsiasi tipo di installazione a tetto.
[1] Doppia predisposizione LED per frontale + cassonetto: all'interno del cassonetto e del frontale sono ricavati gli alloggiamenti per l'aggiunta del kit opzionale di illuminazione a tutta lunghezza LED Strip Awning (striscia adesiva di 5 m.)
[2] Sezione compatta: forme più compatte a parità di resistenza sia per il cassonetto che per il frontale: il tendalino ha un minor impatto aerodinamico grazie
alla sezione ridotta del 20% rispetto alla F65s
[3] Tripla guida: la tripla canalina sul frontale (evidenziate in rosso nel dettaglio) permette il montaggio di due pannelli frontali e altri accessori
[4] Bloccaggio sicuro: le paline possono essere fissate al suolo o a parete e permettono di regolare l'altezza del frontale con un sistema telescopico sicuro e pratico
[5] Cuffie in alluminio: nuovo design anche delle cuffie in alluminio, per garantire massima resistenza
[6] Braccia super robuste: braccia rinforzate e snodate a sezione maggiorata con doppio cavo d'acciaio che permettono una tensione del telo ottimale
Rafter: rafter centrale (tenditelo) in alluminio dotato di serie dalla lunghezza 400
Staffe: il tendalino è fornito senza staffe per permettere di scegliere quelle più indicate per ogni veicolo, più di 45 kit differenti per adattarsi ad ogni profilo
Motor Kit: il tendalino può essere accessoriato successivamente con una doppia versione di Kit motore, il Motor Kit Compact (con pulsante) o la versione "Plus" (dotata di telecomando)
Grazie alle staffe studiate per fissarsi sui punti predisposti, è il tendalino ideale per essere installato sui furgoni Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer
Ducato - Jumper - Boxer | Altezza veicolo | Lunghezza veicolo | Tendalino * | Adapter |
Prima del 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5099 mm) | F80s 290 | 98655-373 or 98655-693 |
Prima del 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5599 mm) | F80s 340 | 98655-373 or 98655-693 |
Dopo il 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-745 |
Dopo il 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-745 |
Dopo il 06-2006 | H2 (2524 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-904 |
Dopo il 06-2006 | H3 (2764 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-656 |
Dopo il 06-2006 | H3 (2764 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-656 |
Dopo il 06-2006 | H3 (2764 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-656 |
* Attenersi alle lunghezze consigliate perché vincolate dai punti predisposti dalla casa costruttrice
Articolo | Descrizione | Prezzo |
07830A01R | F80s 290 - Polar White (9'6") - 6'6" extension/55 lbs. | $1,527.00 |
07830B01R | F80s 320 - Polar White (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,713.00 |
07830D01R | F80s 370 - Polar White (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,819.00 |
07830E01R | F80s 400* - Polar White (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,873.00 |
07832B01R | F80s 320 - Titanium (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,754.00 |
07832D01R | F80s 370 -Titanium (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,847.00 |
07832E01R | F80s 400* - Titanium (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,954.00 |
07831B01R | F80s 320 - Deep Black (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,754.00 |
07831D01R | F80s 370 - Deep Black (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,847.00 |
07831E01R | F80s 400* - Deep Black (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,954.00 |
Specificare con l’ordine il colore del telo desiderato sostituendo (X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue, T=Deluxe Grey, N=Blue Ocean
Descrizione | Lunghezza tendalino A | Lunghezza telo B | Estensione C | Peso | Superficie d'ombra | |
F80s 290 - Polar White (9'6") - 6'6" extension/55 lbs. | 290 cm | 278 cm | 200 cm | 27 kg | 5,6 m2 | stampa |
F80s 320 - Polar White (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 370 - Polar White (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400* - Polar White (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
F80s 320 - Titanium (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 370 -Titanium (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400* - Titanium (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
F80s 320 - Deep Black (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 370 - Deep Black (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400* - Deep Black (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
Specificare con l’ordine il colore del telo desiderato sostituendo (X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue, T=Deluxe Grey, N=Blue Ocean