joints d'étanchéité
joints d'étanchéité
Joint d’étanchéité en caoutchouc qui se glisse entre le store et la paroi du véhicule pour éviter que l’eau ne passe.
Guide de sélection
Articles
Référence | Description | Prix |
03910-01- | Rain Guard S (per ft.) | $7.20 |
03477-01- | Rain Guard M (per ft.) | $8.40 |
04629-01 | Rain Guard L (per ft.) | $8.40 |
06299-01- | Rain Guard Lower (per ft.) | $8.40 |
98655-020 | Kit Rain Guard F65s / F80s 400 cm | $73.20 |
06893-01- | Rain Caps F45s | $42.00 |
98655-947 | Kit Rain Guard Van | $166.00 |
Les prix mentionnés correspondent aux prix public conseillés, inclus TVA 20%, droits, montage et transport non compris.
Données techniques
Description | Longueur du Rail | Poids | |
Rain Guard S (per ft.) | au metre | 0.55 lbs | imprimer |
Rain Guard M (per ft.) | au metre | kg/m | imprimer |
Rain Guard L (per ft.) | au metre | 0.66 lbs | imprimer |
Rain Guard Lower (per ft.) | au metre | 0.77 lbs | imprimer |
Kit Rain Guard F65s / F80s 400 cm | 450 cm | 1.00 lbs | imprimer |
Rain Caps F45s | lbs | imprimer | |
Kit Rain Guard Van | 300 cm | 1.20 lbs | imprimer |
Informations utiles
Instructions de montage