F80s
F80s
Un store de section extrêmement réduite pour épouser encore mieux les formes de votre véhicule.
Parmi les solutions techniques innovantes adoptées, vous noterez l’aspect résolument plus compact donné au store et l’introduction de la double prédisposition à LED de série aussi bien sur le bandeau frontal que sur le boîtier, ainsi que les 3 rails sur le bandeau frontal.
[1] Double prédisposition LED pour boîtier + bandeau frontal : à l’intérieur du boîtier et du bandeau frontal, présence d’emplacements pour l’ajout en option du kit d’éclairage sur toute la longueur LED Strip Awning (bande adhésive de 5 m)
[2] Section compacte : ligne plus compacte à parité de résistance tant pour le boîtier que pour le bandeau frontal : l’incidence sur l’aérodynamisme du véhicule est limitée due à une section réduite de 20% par rapport au F65s
[3] Triple rail : le triple rail sur le bandeau frontal (indiqué en rouge sur le dessin) permet de monter deux parois frontales et d’autres accessoires
[4] Blocage de sécurité : les pieds de store peuvent se fixer au sol ou sur la paroi et permettent de régler la hauteur du bandeau frontal grâce à un dispositif télescopique pratique et sûr
[5] Caches en aluminium : nouveau design aussi pour les caches en aluminium, pour un maximum de résistance
[6] Bras ultra résistants : bras renforcés et articulés à plus grande section avec double câble en acier pour une tension optimale de la toile
Rafter : rafter central (tendeur de toile) en aluminium, de série en longueur 400
Adaptateurs : le store est livré sans adaptateurs pour permettre de choisir les plus adaptés à chaque véhicule. Plus de 45 kits différents pour une adaptation à chaque profil
Motor Kit: le store peut être équipé par la suite d’une double version de Kit moteur, le Motor Kit Compact (avec interrupteur) ou la version "Plus" (avec télécommande)
Ouverture et fermeture avec manivelle. Moteur disponible en option.
Auvent Disponible en option l'auvent Privacy Ultra-Light, Privacy Room, les parois frontales et latérales Blocker et Side.
Coloris : R=Royal Grey, Q=Royal Blue
Grâce aux adaptateurs conçus pour un montage sur les points de fixation prévus à cet effet, c’est le store idéal pour une installation sur les fourgons Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer
Ducato - Jumper - Boxer | Hauteur du véhicule | Longueur du véhicule | Store * | Adaptateur |
Avant 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5099 mm) | F80s 290 | 98655-373 98655-693 |
Avant 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5599 mm) | F80s 340 | 98655-373 98655-693 |
Après 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-745 |
Après 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-745 |
Après 06-2006 | H2 (2524 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-904 |
Après 06-2006 | H3 (2764 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-656 |
Après 06-2006 | H3 (2764 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-656 |
Après 06-2006 | H3 (2764 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-656 |
* Conformez-vous strictement aux longueurs recommandées qui sont directement liées aux points de fixation prévus par le constructeur
Référence | Description | Prix |
07830A01R | F80s 290 - Polar White (9'6") - 6'6" extension/55 lbs. | $1,502.00 |
07830B01R | F80s 320 - Polar White (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,685.00 |
07830D01R | F80s 370 - Polar White (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,789.00 |
07830E01R | F80s 400* - Polar White (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,842.00 |
07832B01R | F80s 320 - Titanium (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,726.00 |
07832D01R | F80s 370 -Titanium (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,817.00 |
07832E01R | F80s 400* - Titanium (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,922.00 |
07831B01R | F80s 320 - Deep Black (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | $1,726.00 |
07831D01R | F80s 370 - Deep Black (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | $1,817.00 |
07831E01R | F80s 400* - Deep Black (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | $1,922.00 |
Précisez le coloris de la toile en remplaçant (X) par : R=Royal Grey, Q=Royal Blue
Description | Longueur du store A | Longueur de la toile B | Avancée C | Poids | Surface d’ombre | |
F80s 290 - Polar White (9'6") - 6'6" extension/55 lbs. | 290 cm | 278 cm | 200 cm | 27 kg | 5,6 m2 | imprimer |
F80s 320 - Polar White (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | imprimer |
F80s 370 - Polar White (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | imprimer |
F80s 400* - Polar White (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | imprimer |
F80s 320 - Titanium (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | imprimer |
F80s 370 -Titanium (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | imprimer |
F80s 400* - Titanium (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | imprimer |
F80s 320 - Deep Black (10'6") - 8'2" extension/58 lbs. | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | imprimer |
F80s 370 - Deep Black (12'2") - 8'2" extension/66 lbs. | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | imprimer |
F80s 400* - Deep Black (13'2") - 8'2" extension/71 lbs. | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | imprimer |
Précisez le coloris de la toile en remplaçant (X) par : R=Royal Grey, Q=Royal Blue