ProMaster
ProMaster
Les modèle Carry-Bike Pro Master permet de monter la structure porte-rails en 3 positions pour faciliter le chargement des vélos. Pour la version surbaissée et intermédiaire, il est nécessaire d’utiliser la structure de support pour plaque minéralogique avec feux de signalisation Licence Plate Carrier.
Guide de sélection
Pour cette dernière, il est nécessaire d’utiliser la structure de déport de plaque d'immatriculation avec feux de signalisation.
Étriers articulés pour un démontage encore plus rapide du porte-vélos.
• Ram ProMaster
Articles
Référence | Description | Prix |
02094-26A | Carry-Bike 200 DJ ProMaster | $892.00 |
02094A26A | Carry-Bike 200 DJ ProMaster Deep Black | $1,003.00 |
02094-36A | Carry-Bike Frame ProMaster E-Bike | $2,027.00 |
02094A36A | Carry-Bike Frame ProMaster E-Bike Deep Black | $2,161.00 |
Les prix mentionnés correspondent aux prix public conseillés, inclus TVA 20%, droits, montage et transport non compris.
Données techniques
Description | Carry-Bike 200 DJ ProMaster | Carry-Bike Frame ProMaster E-Bike |
Deux portes arrière | oui | yes |
Vélos transportés standard / max | 2/2 | 2/2 |
Bike-Block Pro D1 | ||
Bike-Block Pro S D1 | ||
Security Strip | ||
Poids / Charge max | 9 / 35 kg | 21 / 50 kg |
Rail Premium | ||
Rail Quick Pro | - | |
Fixing-Bar | ||
Pattes de montage | ||
Type de véhicule | Fourgon | Fourgon |
imprimer | imprimer |
Informations utiles
Pièces d'étachées
Instructions de montage