Sprinter

Sprinter
Portabici per furgone con doppie porte, richiede la foratura per le sole 4 viti di sicurezza.
Il portellone può essere aperto senza togliere le biciclette.
Modelli
Articoli
Articolo | Descrizione | Prezzo |
02093B93A | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 | $992.00 |
02093A93A | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 Deep Black | $1,057.00 |
02094-40A | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike | $1,923.00 |
02094A40A | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike Deep Black | $2,051.00 |
I prezzi indicati sono da intendersi come prezzi consigliati al pubblico, inclusi di IVA 22%, montaggio e trasporto esclusi.
Dati tecnici
Descrizione | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike |
Tipo di veicolo | Furgonati | Furgonati |
Doppia porta posteriore | yes | yes |
Peso | 9 kg | 19,9 kg |
Portata | 35 kg | 50 kg |
Portata bici standard / max | 2/2 | 2/2 |
Bike-Block Pro S 1 | ||
Bike-Block Pro S 2 | ||
Bike-Block Pro S D1 | ||
Security Strip | ||
Rail Premium | ||
Fixing-Bar | ||
Staffe | ||
stampa | stampa |
Informazioni utili
Ricambi correlati
Istruzioni Installazione